Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegalsambi, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1819 33,22% 953 17,41% 866 15,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 973 17,77% 4 0,07% 969 17,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 483 8,82% 280 5,11% 203 3,71%
4 PENSIUNAN 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,46% 12 0,22% 13 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 57 1,04% 13 0,24% 44 0,80%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,44% 11 0,20% 13 0,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 14 0,26% 14 0,26% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 314 5,74% 195 3,56% 119 2,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,15% 3 0,05% 5 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 0,53% 17 0,31% 12 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,22% 5 0,09% 7 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 200 3,65% 190 3,47% 10 0,18%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 46 0,84% 12 0,22% 34 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,18% 10 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,15% 2 0,04% 6 0,11%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1410 25,75% 1018 18,59% 392 7,16%
89 LAINNYA 5 0,09% 3 0,05% 2 0,04%
JUMLAH 5474 99,98% 2764 50,48% 2710 49,50%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 5475 100,00% 2765 50,50% 2710 49,50%

Diperbarui pada : 22 Maret 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

04 Desember 2024 | 89 Kali
Edu Wisata
13 September 2024 | 108 Kali
Juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
25 Agustus 2024 | 118 Kali
Makanan Khas
25 Agustus 2024 | 118 Kali
Makanan Khas
13 September 2024 | 108 Kali
Juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
04 Desember 2024 | 89 Kali
Edu Wisata
13 September 2024 | 108 Kali
Juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
04 Desember 2024 | 89 Kali
Edu Wisata
25 Agustus 2024 | 118 Kali
Makanan Khas

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sunan Mantingan RT 001 RW 001 Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Jepara 59427
Desa : Tegalsambi
Kecamatan : Tahunan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59427
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:69
    Total Pengunjung:4.791
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.28
    Browser:Mozilla 5.0