Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 60 | 1,10% | 29 | 0,53% | 31 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 3,32% | 90 | 1,64% | 92 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 408 | 7,45% | 212 | 3,87% | 196 | 3,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 409 | 7,47% | 217 | 3,96% | 192 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 472 | 8,62% | 238 | 4,35% | 234 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 451 | 8,24% | 235 | 4,29% | 216 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 8,00% | 217 | 3,96% | 221 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 7,21% | 184 | 3,36% | 211 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 7,00% | 187 | 3,42% | 196 | 3,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 8,22% | 220 | 4,02% | 230 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 8,71% | 249 | 4,55% | 228 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 6,98% | 211 | 3,85% | 171 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 5,86% | 150 | 2,74% | 171 | 3,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4,46% | 126 | 2,30% | 118 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 3,25% | 95 | 1,74% | 83 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 1,68% | 45 | 0,82% | 47 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,25% | 54 | 0,99% | 69 | 1,26% |
JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025