| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 51 | 0,93% | 22 | 0,40% | 29 | 0,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 167 | 3,05% | 85 | 1,55% | 82 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 404 | 7,38% | 211 | 3,85% | 193 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 408 | 7,45% | 213 | 3,89% | 195 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 465 | 8,49% | 239 | 4,37% | 226 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 466 | 8,51% | 239 | 4,37% | 227 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 7,95% | 221 | 4,04% | 214 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 402 | 7,34% | 183 | 3,34% | 219 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 7,09% | 188 | 3,43% | 200 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 8,02% | 215 | 3,93% | 224 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 471 | 8,60% | 248 | 4,53% | 223 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 7,21% | 215 | 3,93% | 180 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,79% | 149 | 2,72% | 168 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 4,53% | 130 | 2,37% | 118 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3,47% | 99 | 1,81% | 91 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 1,70% | 48 | 0,88% | 45 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,30% | 54 | 0,99% | 72 | 1,32% |
| JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025