Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 1,24% | 34 | 0,62% | 34 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 183 | 3,34% | 90 | 1,64% | 93 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 407 | 7,43% | 213 | 3,89% | 194 | 3,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 421 | 7,69% | 223 | 4,07% | 198 | 3,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 465 | 8,49% | 233 | 4,26% | 232 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 454 | 8,29% | 238 | 4,35% | 216 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 8,00% | 216 | 3,95% | 222 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 7,09% | 179 | 3,27% | 209 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 7,07% | 188 | 3,43% | 199 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 8,15% | 219 | 4,00% | 227 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 495 | 9,04% | 259 | 4,73% | 236 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 6,65% | 202 | 3,69% | 162 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 5,84% | 149 | 2,72% | 171 | 3,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4,46% | 127 | 2,32% | 117 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 3,12% | 90 | 1,64% | 81 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 1,72% | 45 | 0,82% | 49 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,19% | 54 | 0,99% | 66 | 1,21% |
JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025