Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2765 | 50,50% | 2765 | 50,50% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2710 | 49,50% | 0 | 0,00% | 2710 | 49,50% |
JUMLAH | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025