| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5462 | 99,76% | 2759 | 50,39% | 2703 | 49,37% |
| 2 | KRISTEN | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5470 | 99,91% | 2761 | 50,43% | 2709 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,09% | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025