Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1600 | 29,22% | 823 | 15,03% | 777 | 14,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 391 | 7,14% | 220 | 4,02% | 171 | 3,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1126 | 20,57% | 559 | 10,21% | 567 | 10,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1195 | 21,83% | 621 | 11,34% | 574 | 10,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 934 | 17,06% | 441 | 8,05% | 493 | 9,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,37% | 6 | 0,11% | 14 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,68% | 20 | 0,37% | 17 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 166 | 3,03% | 70 | 1,28% | 96 | 1,75% |
9 | STRATA II | 5 | 0,09% | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025