Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 78 | 1,42% | 38 | 0,69% | 40 | 0,73% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 3,40% | 94 | 1,72% | 92 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 7,36% | 213 | 3,89% | 190 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 7,73% | 221 | 4,04% | 202 | 3,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 8,57% | 237 | 4,33% | 232 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 454 | 8,29% | 234 | 4,27% | 220 | 4,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 7,89% | 215 | 3,93% | 217 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 7,31% | 189 | 3,45% | 211 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 6,94% | 180 | 3,29% | 200 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 8,27% | 224 | 4,09% | 229 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 488 | 8,91% | 255 | 4,66% | 233 | 4,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 6,68% | 200 | 3,65% | 166 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,92% | 152 | 2,78% | 172 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 4,33% | 121 | 2,21% | 116 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2,94% | 89 | 1,63% | 72 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 1,79% | 46 | 0,84% | 52 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 2,06% | 51 | 0,93% | 62 | 1,13% |
JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025